国家税务总局自治区国税局注册税务师请进
2016年11月09日 10:59:32 星期三

站内搜索:

北屯国税局、地税局2017年企业所得税核定征收企业名单

北屯国税局、地税局2017年企业所得税核定征收企业名单
序号 社会信用代码(纳税人识别号) 纳税人名称 行业 应税所得率 征收方式
1 91659005784686978W 北屯科创农业技术服务有限公司 种子批发 4.00% 核定征收
2 91659005798173073T 新疆有色西部物流有限公司北屯分公司 道路货物运输 7.00% 核定征收
3 91659005053163786E 新疆惠成天宏贸易有限公司 道路货物运输 7.00% 核定征收
4 9165900568956282XP 北屯科顺种业科技有限责任公司 种子批发 4.00% 核定征收
5 9165900579578387XD 北屯丰田农资有限责任公司 种子批发 4.00% 核定征收
6 91659005778996726C 新疆生产建设兵团医药零售连锁有限公司第七五一分店 其他未列明批发业 4.00% 核定征收
7 91659005689562846J 北屯科创农业技术服务有限公司北屯第一分公司 化肥批发 4.00% 核定征收
8 659005589339196 北屯利农种业有限责任公司 其他未列明批发业 4.00% 核定征收
9 91659005584752010J 北屯市隆润达节水有限公司 其他塑料制品制造 5.00% 核定征收
10 659005552400459 阿勒泰地区维多利农业技术服务有限公司北屯营业部 种子批发 4.00% 核定征收
11  916590057846703510  阿勒泰地区玉西物流有限公司 道路货物运输 7.00% 核定征收
12 91659005670232783Y 北屯市金旺称重计量有限公司 其他未列明服务业 10.00% 核定征收
13 916590055524174029 北屯农丰农资有限责任公司一八三东场分公司 其他未列明零售业 4.00% 核定征收
14 91659005076066487A 北屯市天力农资有限公司 其他未列明零售业 4.00% 核定征收
15 91659005589329764U 北屯高山物流运输有限公司北屯汽车服务分公司 其他未列明服务业 10.00% 核定征收
16 91659005552444005D 北屯农十师瑞佳农业科技有限责任公司 化肥批发 4.00% 核定征收
17 916590050853891307 北屯市中道工程机械租赁有限责任公司 建筑工程机械与设备租赁 10.00% 核定征收
18 91659005556480409B 北屯市昌昊农资有限责任公司 其他未列明零售业 4.00% 核定征收
19 916590056702187385 北屯华润康农资有限公司 种子批发 4.00% 核定征收
20 9165900568648079X5 北屯益鸣农资有限责任公司 种子批发 4.00% 核定征收
21 916590050802394326 北屯喜农农资有限公司 其他综合零售 4.00% 核定征收
22 659005592831536 北屯源田农资有限公司 其他未列明零售业 4.00% 核定征收
23 9165900567021872X5 北屯贵超煤炭销售有限责任公司 其他未列明零售业 4.00% 核定征收
24 916590055564741721  北屯市绿茵农资有限公司 其他未列明零售业 4.00% 核定征收
25 91659005670249788Q 北屯兴巴大酒店商务有限责任公司 其他住宿业 10.00% 核定征收
26 916590056978495563 阿勒泰地区维多利农业技术服务有限公司一八八团分公司 种子批发 4.00% 核定征收
27 916590053133307130 北屯市骋远广告装饰有限责任公司 广告业 10.00% 核定征收
28 91659005693404429D 北屯科创农业技术服务有限公司北屯商贸城分公司 其他未列明批发业 4.00% 核定征收
29 916590055688857451 北屯农丰农资有限责任公司北屯一分公司 化肥批发 4.00% 核定征收
30 91659005552417349D 北屯农丰农资有限责任公司一八三团分公司 其他未列明零售业 4.00% 核定征收
31 9165900557620345X5 北屯新农农资有限责任公司 其他未列明零售业 4.00% 核定征收
32 9165900556885667XQ 北屯新希望农资有限责任公司 化肥批发 4.00% 核定征收
33 91659005076099051T 阿勒泰润禾纯净水有限公司 瓶(罐)装饮用水制造 5.00% 核定征收
34 91659005697837571F 北屯建鑫农资有限责任公司 其他未列明零售业 4.00% 核定征收
35 91659005568886553P 新疆天地禾农业有限公司 农药批发 4.00% 核定征收
36 91659005773468596K 新疆润禾农业科技有限责任公司北屯市分公司 种子批发 4.00% 核定征收
37 916590057898656095 北屯永成农资有限公司 化肥批发 4.00% 核定征收
38 916590057637593657 北屯市阿凡提物流有限责任公司 其他未列明服务业 7.00% 核定征收
39 9165900567630862XF 北屯瑞峰广告装饰有限公司 广告业 10.00% 核定征收
40 91659005MA7759PJ2U 北屯市瑞驰商业投资有限责任公司 其他未列明服务业 10.00% 核定征收
41 9165900509702397XF 新疆谱诚项目管理咨询有限公司北屯市分公司 其他未列明服务业 10.00% 核定征收
42 659005697840498 北屯百顺吊装有限责任公司 其他未列明服务业 10.00% 核定征收
43 916543017108700942 阿勒泰地区北屯银星实业社会福利有限责任公司 其他未列明服务业 10.00% 核定征收
44 916543016864610626 北屯艺通广告科技发展有限责任公司 广告业 10.00% 核定征收
45 659005576234782 北屯海川原生态旅行社有限公司 旅游业 10.00% 核定征收
46 916590055847980439 北屯海川国有资产投资经营有限公司 现代服务业 10.00% 核定征收
47 659005689554555 北屯高山物流运输有限公司 运输业 10.00% 核定征收
48 916590056934084388 北屯金运物业管理有限责任公司 其他未列明服务业 10.00% 核定征收
49 916590055802179509 和田丝绸之路广告传播有限公司北屯分公司 广告业 10.00% 核定征收
50 91654301576219304P 新疆现代城镇建筑设计研究院有限责任公司北屯分公司 咨询鉴证 10.00% 核定征收
51 659005734465720 北屯文昌工贸吊装有限责任公司 其他未列明服务业 10.00% 核定征收
52 659005592815536 北屯市万福家政服务有限责任公司 其他未列明服务业 10.00% 核定征收
53 91654301722322423P 新疆振达房地产有限公司北屯分公司 房地产业 10.00% 核定征收
54 916590055928416891 昌吉恒源通电力安装有限责任公司北屯分公司 建筑安装业 8.00% 核定征收
55 659005599195106 石河子市永泰工程建设有限责任公司北屯分公司 建筑安装业 8.00% 核定征收
56 91659005599195130G 石河子市四强建筑安装有限公司北屯分公司 建筑安装业 8.00% 核定征收
57 91659005065508681P 新疆禹王工建筑工程有限公司 建筑安装业 8.00% 核定征收
58 91659005313431055C 新疆卉丰丽景园林工程技术有限公司 建筑安装业 8.00% 核定征收
59 91659005328844792P 新疆水源地市政工程有限公司 建筑安装业 8.00% 核定征收
60 916543015893392173 阿勒泰联邦屯福物流有限公司 其他未列明服务业 10.00% 核定征收

文档附件

    稿源:365828.com  【关闭窗口】【打印】
    友情链接:
邮编:830002 新ICP备09002910号 电话:0991-8811200
任何建议和意见请联系:admin@mail.xj-n-tax.gov.cn 建议采用IE6以上版本和1024x768以上分辨率浏览
Copyright 2004 All right reserved 新疆维吾尔自治区国家税务局 (C) 版权所有 承办和维护单位:税友软件集团